Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom S. | #4 | |
Arsene B. | #5 | |
Mathis A. | #7 | |
Amine K. | #8 | |
Maxence Q. | #9 | |
Esteban M. | #10 | |
Ethan I. | #12 | |
Kerrian G. | #13 | |
Corentin K. | #14 | |
Staff | ||
Xavier D. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-06 15:00:00 06 avril 2019 | U13M1 | 17 - 34 | BB FERTOIS | Championnat Masculin U13 |
2019-02-10 14:00:00 10 févr. 2019 | BB FERTOIS | 53 - 29 | U13M1 | Championnat Masculin U13 |
2018-10-06 15:00:00 06 oct. 2018 | U13M1 | 45 - 27 | BB FERTOIS 1 | Championnat Masculin U13 |
2017-03-11 15:30:00 11 mars 2017 | BM1-U13M1 | 73 - 18 | BB FERTOIS | Championnat D1 U13M |
2017-01-07 14:30:00 07 janv. 2017 | BB FERTOIS | 17 - 71 | BM1-U13M1 | Championnat D1 U13M |
2015-11-21 15:00:00 21 nov. 2015 | BM1 | 49 - 31 | BB FERTOIS | Championnat DIV 1 |
Bonjour,
le match d'hier et son résultat n'est pas représentatif de nos capacités de jeu.
Par vos notes vous verrez bien qu'a mon sens votre niveau de jeu n'a pas été au rendez vous, et surtout pas au niveau de vos compétences.
Il faut absolument que vous compreniez que peut importe l'adversaire que nous avons en face de nous, il faut que notre niveau de jeu soit toujours au TOP.
J'aurai préféré gagner le match avec moins de point de différence mais avec une application des consignes et de la rigueur.
Néanmoins une victoire reste une victoire et c'est tout de même important d'autant que sur le match il y a eu de belle surprise, notamment avec un Esteban qui enfin a compris que lui aussi il a le droit d'aller au panier pour marqué, un Tom qui a été époustoufflant au LF.
Nous avons réaliser quelques actions avec un collectif propre et efficace, il faut que cela devienne une normalité, et prendre ces beaux exemple en référence afin de les accumuler.
A mercredi.