Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue Des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1202
Information complémentaire
BRASSAGE POULES
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ulysse Z. | #4 | |
Keryane F. | #5 | |
Lucas T. | #7 | |
Amine K. | #8 | |
Yanis D. | #9 | |
Jeremy G. | #10 | |
Nassim E. | #11 | |
Vince F. | #12 | |
Maxime S. | #14 | |
Gianny C. | #15 | |
Staffs | ||
Paul Eric D. | ||
Remy S. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | CHELLES BASKET COURTRY | 72 - 39 | U15M | Championnat Division 2 |
2021-10-16 15:30:00 16 oct. 2021 | U15M1 | 84 - 26 | CHELLES BASKET COURTRY 2 | Championnat DMU15 P2 |
2019-09-28 15:00:00 28 sept. 2019 | U15M1 | 52 - 74 | CHELLES BASKET COURTRY 1 | Championnat DMU15 |
2017-11-18 16:00:00 18 nov. 2017 | MM1-U15M1 | 67 - 82 | CHELLES BASKET COURTRY 1 | Championnat 77 - Départementale Div 1 U15 Masculin ph2 |
2017-03-11 17:00:00 11 mars 2017 | MM1-U15M1 | 60 - 71 | CHELLES | Championnat D1 U15M |
2017-01-07 15:30:00 07 janv. 2017 | CHELLES | 71 - 53 | MM1-U15M1 | Championnat D1 U15M |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Ulysse Z. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Keryane F. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lucas T. | #7 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
Amine K. | #8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Yanis D. | #9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
Jeremy G. | #10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
Nassim E. | #11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Vince F. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maxime S. | #14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||
Gianny C. | #15 | 0 | 19 | 0 | 7 | 3 | 0 | |||||
Staffs | ||||||||||||
Paul Eric D. | 0 | |||||||||||
Remy S. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 52 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|