Date
Jour du match
samedi 07 janvier
Heure de rendez-vous
14H20
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE ROBERT BUSNEL Rue Du Tir 77500 Chelles
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kamil A. | #4 | |
Tahiry G. | #5 | |
Aymeric A. | #6 | |
Axel F. | #7 | |
Yvann A. | #8 | |
Elias S. | #10 | |
Frederic M. | #11 | |
Hall Henry N. | #12 | |
Nicolas K. | #14 | |
Staff | ||
Nicolas S. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | CHELLES BASKET COURTRY | 72 - 39 | U15M | Championnat Division 2 |
2021-10-16 15:30:00 16 oct. 2021 | U15M1 | 84 - 26 | CHELLES BASKET COURTRY 2 | Championnat DMU15 P2 |
2019-09-28 15:00:00 28 sept. 2019 | U15M1 | 52 - 74 | CHELLES BASKET COURTRY 1 | Championnat DMU15 |
2017-11-18 16:00:00 18 nov. 2017 | MM1-U15M1 | 67 - 82 | CHELLES BASKET COURTRY 1 | Championnat 77 - Départementale Div 1 U15 Masculin ph2 |
2017-03-11 17:00:00 11 mars 2017 | MM1-U15M1 | 60 - 71 | CHELLES | Championnat D1 U15M |
2017-01-07 15:30:00 07 janv. 2017 | CHELLES | 71 - 53 | MM1-U15M1 | Championnat D1 U15M |
Equipe a notre porté
Point negatif:
Manque d'aggressivité en defense en 1ere mi-temps
Manque de collectifs offensif ( le 1contre1 n'est pas la seul solution en attaque)
Ne pas avoir peur d'aller au panier
Point positif:
La defense trappe a bien été appliqué beaucoup de recuperation de balle
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Kamil A. | #4 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Tahiry G. | #5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Aymeric A. | #6 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Axel F. | #7 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Yvann A. | #8 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Elias S. | #10 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Frederic M. | #11 | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
Hall Henry N. | #12 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
Nicolas K. | #14 | 0,00 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Nicolas S. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 53 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|