Date
Jour du match
dimanche 21 novembre
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
GYMNASE CLOS DION Rue Du Clos Dion 77130 Montereau-Faut-Yonne
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
16105
Information complémentaire
BRASSAGE 2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabriel B. | ||
Lenny C. | ||
Alexandre M. | ||
Raphael P. | ||
Kylian S. | ||
Owen T. | ||
Lorenzo T. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 17:00:00 18 mars 2023 | U15M | 42 - 43 | CS MONTEREAU - 2 | Championnat DMU15 |
2023-01-15 15:30:00 15 janv. 2023 | CS MONTEREAU - 2 | 41 - 44 | U15M | Championnat DMU15 |
2022-05-28 15:00:00 28 mai 2022 | U15M1 | 75 - 72 | CS MONTEREAU 1 | Coupe |
2022-05-21 14:45:00 21 mai 2022 | CS MONTEREAU 1 | 66 - 53 | U15M1 | Coupe |
2021-11-21 10:30:00 21 nov. 2021 | CS MONTEREAU 2 | 18 - 103 | U15M1 | Championnat DMU15 P2 |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Gabriel B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lenny C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alexandre M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Raphael P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kylian S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Owen T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lorenzo T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|