Date
Jour du match
vendredi 14 janvier
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
GYMNASE DUVAUCHELLE Rue Dajot 77000 Melun
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
18100
4 vs 9
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 19:00:00 15 avril 2023 | U20M | F - | US MELUN - 1 | Championnat DMU20 Phase Finale |
2023-04-09 11:00:00 09 avril 2023 | US MELUN - 2 | 51 - 57 | U20M | Championnat DMU20 Phase Finale |
2023-02-04 18:00:00 04 févr. 2023 | MELUN 1 | 00 - 46 | U20M | Championnat DMU20 Phase Finale |
2023-01-28 19:00:00 28 janv. 2023 | U20M | 65 - 46 | US MELUN - 2 | Championnat DMU20 Phase Finale |
2022-10-08 19:00:00 08 oct. 2022 | US MELUN - 2 | 84 - 58 | U20M | Championnat DMU20 Phase Finale |
2022-01-14 20:30:00 14 janv. 2022 | US MELUN 1 | 92 - 42 | U20M | Championnat DMU20 P2 |
2020-01-18 18:00:00 18 janv. 2020 | U20M | 73 - 98 | US MELUN 2 | Championnat DMU20-2 |
2019-09-28 16:00:00 28 sept. 2019 | US MELUN 2 | 82 - 51 | U20M | Championnat DMU20-2 |
2019-03-30 19:00:00 30 mars 2019 | U20M | 50 - 71 | US MELUN 1 | Championnat U20M |
2019-02-23 13:30:00 23 févr. 2019 | US MELUN 1 | 76 - 56 | U20M | Championnat U20M |
2016-05-28 17:00:00 28 mai 2016 | JM | 86 - 67 | US MELUN | Championnat DIV 1 |
2016-03-20 15:30:00 20 mars 2016 | US MELUN | 94 - 65 | JM | Championnat DIV 1 |
2015-12-12 16:30:00 12 déc. 2015 | JM | - F | US MELUN | Championnat DIV 1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.