Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
GYMNASE DUVAUCHELLE 2 RUE DAJOT 77000 MELUN
Match de championnat
Terminé

00

46

Date

Jour du match samedi 04 février
Heure du match 18H00

Lieu

GYMNASE DUVAUCHELLE 2 RUE DAJOT 77000 MELUN

Divers

Numéro de rencontre 28
UMS Pontault-Combault Emerainville Basket

4 vs 9

0 Match nul

US MELUN
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2015-2016
15 avril 2023 U20M F -   US MELUN - 1 Championnat DMU20 Phase Finale
09 avril 2023 US MELUN - 2 51 - 57 U20M Championnat DMU20 Phase Finale
04 févr. 2023 MELUN 1 00 - 46 U20M Championnat DMU20 Phase Finale
28 janv. 2023 U20M 65 - 46 US MELUN - 2 Championnat DMU20 Phase Finale
08 oct. 2022 US MELUN - 2 84 - 58 U20M Championnat DMU20 Phase Finale
14 janv. 2022 US MELUN 1 92 - 42 U20M Championnat DMU20 P2
18 janv. 2020 U20M 73 - 98 US MELUN 2 Championnat DMU20-2
28 sept. 2019 US MELUN 2 82 - 51 U20M Championnat DMU20-2
30 mars 2019 U20M 50 - 71 US MELUN 1 Championnat U20M
23 févr. 2019 US MELUN 1 76 - 56 U20M Championnat U20M
28 mai 2016 JM 86 - 67 US MELUN Championnat DIV 1
20 mars 2016 US MELUN 94 - 65 JM Championnat DIV 1
12 déc. 2015 JM   - F US MELUN Championnat DIV 1