Date
Jour du match
dimanche 03 avril
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
Gymnase Couderc Torcy
Divers
Numéro de journée
7
Information complémentaire
Match à Torcy
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom S. | #4 | |
Nathan R. | #6 | |
Mathis A. | #7 | |
Maxence Q. | #9 | |
Kevin B. | #10 | |
Maxime S. | #14 | |
Amine K. | #15 | |
Staff | ||
Simon D. | ||
Adhérent | N° |
9 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:15:00 05 oct. 2024 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE | 07 - 37 | U11M | Championnat |
2024-01-20 13:15:00 20 janv. 2024 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE | 27 - 33 | U11M | Championnat |
2020-02-29 14:00:00 29 févr. 2020 | U11M1 | 48 - 25 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE 1 | Championnat DXU11-P2 |
2019-11-30 13:30:00 30 nov. 2019 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE 1 | 36 - 30 | U11M1 | Championnat DXU11-P2 |
2019-09-28 13:30:00 28 sept. 2019 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE 1 | 25 - 57 | U11M1 | Championnat DXU11-P2 |
2019-03-17 11:00:00 17 mars 2019 | U11M1 | 28 - 30 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE 1 | Championnat DMU11 |
2019-01-12 13:30:00 12 janv. 2019 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE 1 | 43 - 13 | U11M1 | Championnat DMU11 |
2018-11-10 13:30:00 10 nov. 2018 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE 1 | 26 - 14 | U11M1 | Championnat DMU11 |
2018-03-10 13:30:00 10 mars 2018 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE 2 | 25 - 34 | PM1-U11M1 | Championnat 77 - Departementale Div 1 U11 Masculins ph2 |
2018-01-13 15:30:00 13 janv. 2018 | PM1-U11M1 | 32 - 26 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE 2 | Championnat 77 - Departementale Div 1 U11 Masculins ph2 |
2017-12-09 14:30:00 09 déc. 2017 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE 1 | 38 - 24 | PM1-U11M1 | Championnat 77 - Departementale Div 1 U11 Masculins ph2 |
2017-04-23 13:30:00 23 avril 2017 | PM1-U11M1 | 27 - 52 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE | Championnat D2 U11M |
2017-01-28 13:30:00 28 janv. 2017 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE | 47 - 18 | PM1-U11M1 | Championnat D2 U11M |
2016-12-03 13:30:00 03 déc. 2016 | MARNE LA VALLEE | 29 - 20 | PM1-U11M1 | Championnat D2 U11M |
2016-10-01 13:30:00 01 oct. 2016 | MARNE LA VALLEE | 26 - 30 | PM1-U11M1 | Championnat D2 U11M |
2016-04-03 11:00:00 03 avril 2016 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE - 2 | 20 - 22 | PM1 | Championnat DIV 2 |
2016-01-30 15:00:00 30 janv. 2016 | PM1 | 44 - 28 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE - 2 | Championnat DIV 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.