Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue Des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de rencontre
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Angelina D. | #4 | |
Lilou F. | #5 | |
Safiya T. | #6 | |
Margaux A. | #7 | |
Julia S. | #8 | |
Madie G. | #9 | |
Zoe C. | #10 | |
Jade D. | #11 | |
Shayma B. | #12 | |
Lisa H. | #14 | |
Staff | ||
Tam'sy M. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 15:00:00 07 oct. 2023 | U13F | 09 - 59 | SENART BASKET BALL | Championnat |
2023-04-01 15:00:00 01 avril 2023 | SENART BASKET BALL - 2 | 26 - 53 | U13F | Championnat DFU13 |
2023-01-21 15:00:00 21 janv. 2023 | U13F | 44 - 18 | SENART BASKET BALL - 2 | Championnat DFU13 |
2022-10-16 11:00:00 16 oct. 2022 | U13F | 42 - 24 | SENART BASKET BALL - 2 | Championnat DFU13 |
2022-09-24 15:00:00 24 sept. 2022 | SENART BASKET BALL | 76 - 22 | U13F | Amical |
2016-10-01 15:30:00 01 oct. 2016 | BF-U13F | 22 - 65 | SENART 2 | Championnat D1 |
- resume_0077_DFU13-10_C_15_UMS_PONTAULT_COMBAULT_SENART_BASKET_BALL_-_2_200000011896526
- feuille_match_0077_DFU13-10_C_15_UMS_PONTAULT_COMBAULT_SENART_BASKET_BALL_-_2_200000011896526
- positions_tirs_0077_DFU13-10_C_15_UMS_PONTAULT_COMBAULT_SENART_BASKET_BALL_-_2_200000011896526
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Angelina D. | #4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lilou F. | #5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Safiya T. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Margaux A. | #7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Julia S. | #8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Madie G. | #9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Zoe C. | #10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jade D. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Shayma B. | #12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lisa H. | #14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Tam'sy M. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|