Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Angelina D. | #4 |
|
Violeta B. | #6 |
|
Nour K. | #7 |
|
Eden N. | #9 |
|
Lison B. | #10 |
|
Safiya T. | #11 |
|
Emma C. | #12 |
|
Zoe C. | #13 |
|
Julia S. | #14 |
|
Jade D. | #15 |
| Staff | ||
|
Tam'sy M. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-10 17:00:00 sam. 10 déc. 2022 |
PLESSIS SAVIGNY BASKET
|
38 - 26 |
U13F
|
Championnat DFU13 |
| 2022-05-14 13:30:00 sam. 14 mai 2022 |
U13F
|
42 - 20 |
PLESSIS SAVIGNY BASKET
|
Championnat DFU13 D2/P2 |
| 2022-02-13 15:00:00 dim. 13 févr. 2022 |
PLESSIS SAVIGNY BASKET
|
17 - 31 |
U13F
|
Championnat DFU13 D2/P2 |
- resume_0077_DFU13_A_9_PLESSIS_SAVIGNY_BASKET_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012018658
- positions_tirs_0077_DFU13_A_9_PLESSIS_SAVIGNY_BASKET_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012018658
- feuille_match_0077_DFU13_A_9_PLESSIS_SAVIGNY_BASKET_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012018658
| Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Angelina D. | #4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Violeta B. | #6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Nour K. | #7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
Eden N. | #9 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
|
Lison B. | #10 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Safiya T. | #11 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Emma C. | #12 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Zoe C. | #13 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
Julia S. | #14 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
|
Jade D. | #15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||||
|
Tam'sy M. | 0 | ||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 26 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||