Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Isaac B. | #4 | |
Ruben G. | #5 | |
Aydan M. | #6 | |
Tylian P. | #7 | |
Wassim R. | #8 | |
Samuel R. | #9 | |
Aness M. | #10 | |
Lyvann A. | #15 | |
Adhérent | N° |
7 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 14:00:00 07 déc. 2024 | BUSSY BC | 17 - 42 | U11M | Championnat |
2023-03-19 13:00:00 19 mars 2023 | BUSSY BASKET CLUB - 1 | 33 - 04 | U11M | Championnat DMU11 |
2023-01-14 13:30:00 14 janv. 2023 | U11M | 26 - 29 | BUSSY BASKET CLUB - 1 | Championnat DMU11 |
2021-10-17 11:00:00 17 oct. 2021 | BUSSY BC 1 | 08 - 38 | U11M1 | Championnat DMU11 P2 |
2018-09-30 13:30:00 30 sept. 2018 | U11M1 | 70 - 04 | BUSSY BC 2 | Championnat DMU11 |
2018-04-14 14:00:00 14 avril 2018 | PM1-U11M1 | 43 - 26 | BUSSY BC | Championnat 77 - Departementale Div 1 U11 Masculins ph2 |
2018-04-07 14:30:00 07 avril 2018 | BUSSY BC 1 | 25 - 34 | PM1-U11M1 | Championnat 77 - Departementale Div 1 U11 Masculins ph2 |
2016-11-05 14:00:00 05 nov. 2016 | BUSSY ST GEORGES | 08 - 48 | PM1-U11M1 | Championnat D2 U11M |
2015-12-12 14:30:00 12 déc. 2015 | PM1 | F - | BUSSY BC | Championnat DIV 2 |
On ne va pas oublier ce match, car il y a beaucoup de leçons à en tirer...et beaucoup de choses et d'attitudes à remettre dans le bon sens dès mardi à l'entraînement.
- positions_tirs_0077_DMU11-P2_GRBPA_58_BUSSY_BASKET_CLUB_-_1_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012149931
- resume_0077_DMU11-P2_GRBPA_58_BUSSY_BASKET_CLUB_-_1_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012149931
- feuille_match_0077_DMU11-P2_GRBPA_58_BUSSY_BASKET_CLUB_-_1_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012149931