Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julia S. | #4 | |
Lilou F. | #6 | |
Madie G. | #7 | |
Eden N. | #9 | |
Lison B. | #10 | |
Safiya T. | #11 | |
Emma C. | #12 | |
Zoe C. | #13 | |
Lisa H. | #14 | |
Jade D. | #15 | |
Staff | ||
Tam'sy M. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 15:00:00 07 oct. 2023 | U13F | 09 - 59 | SENART BASKET BALL | Championnat |
2023-04-01 15:00:00 01 avril 2023 | SENART BASKET BALL - 2 | 26 - 53 | U13F | Championnat DFU13 |
2023-01-21 15:00:00 21 janv. 2023 | U13F | 44 - 18 | SENART BASKET BALL - 2 | Championnat DFU13 |
2022-10-16 11:00:00 16 oct. 2022 | U13F | 42 - 24 | SENART BASKET BALL - 2 | Championnat DFU13 |
2022-09-24 15:00:00 24 sept. 2022 | SENART BASKET BALL | 76 - 22 | U13F | Amical |
2016-10-01 15:30:00 01 oct. 2016 | BF-U13F | 22 - 65 | SENART 2 | Championnat D1 |
- resume_0077_DFU13-2-P2_B_116_SENART_BASKET_BALL_-_2_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012096278
- positions_tirs_0077_DFU13-2-P2_B_116_SENART_BASKET_BALL_-_2_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012096278
- feuille_match_0077_DFU13-2-P2_B_116_SENART_BASKET_BALL_-_2_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012096278
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Julia S. | #4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lilou F. | #6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Madie G. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Eden N. | #9 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||
Lison B. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Safiya T. | #11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Emma C. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Zoe C. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Lisa H. | #14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Jade D. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Tam'sy M. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 12 | 39 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|