Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Curtis S. | #4 | |
Antoine D. | #6 | |
Rayan Z. | #7 | |
Loïs G. | #8 | |
Hugo B. | #9 | |
Steeven E. | #10 | |
Alexandre M. | #12 | |
William A. | #13 | |
Warren G. | #14 | |
Morgann D. | #15 | |
Staff | ||
Vincent D. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-08 15:00:00 08 avril 2023 | U15M | 56 - 73 | IE - CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE - 2 | Championnat DMU15 |
2023-01-29 15:30:00 29 janv. 2023 | IE - CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE - 2 | 85 - 70 | U15M | Championnat DMU15 |
2020-03-08 15:30:00 08 mars 2020 | EN CTC GRAND PARIS SUD SENART MOISSY 2 | 30 - 125 | U15M1 | Championnat DMU15 |
2019-11-30 17:00:00 30 nov. 2019 | U15M1 | 119 - 41 | EN CTC GRAND PARIS SUD SENART MOISSY 2 | Championnat DMU15 |
Fier d'eux sur ce match 💪
On a fait jeu égal 3/4 temps, si on n'avait pas eu ce trou d'air dans le 2ème qt....😢
Une très belle remontée à la fin aussi....
Globalement très satisfait au niveau de la défense et aussi des remontées de balle sous pression 👍
A corriger, le trou d'air défensif qui nous a sorti du match, et l'attitude aussi parfois limite avec l'arbitre et sur le banc...
- resume_0077_DMU15-P2_GRBPB_34_IE_-_CTC_POLE_BASKET_77-91_SUD_CE_UMS_PONTAULT__200000012151239
- positions_tirs_0077_DMU15-P2_GRBPB_34_IE_-_CTC_POLE_BASKET_77-91_SUD_CE_UMS_PONTAULT__200000012151239
- feuille_match_0077_DMU15-P2_GRBPB_34_IE_-_CTC_POLE_BASKET_77-91_SUD_CE_UMS_PONTAULT__200000012151239
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Curtis S. | #4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||
Antoine D. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Rayan Z. | #7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||
Loïs G. | #8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Hugo B. | #9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Steeven E. | #10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Alexandre M. | #12 | 0 | 30 | 0 | 8 | 2 | 0 | |||||
William A. | #13 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||
Warren G. | #14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Morgann D. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Vincent D. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 70 | 1 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|