Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Curtis S. | #4 |
|
Shinzo G. | #6 |
|
Adam N. | #7 |
|
|
Hugo B. | #9 |
|
Steeven E. | #10 |
|
Alexandre M. | #12 |
|
Loïs G. | #13 |
|
William A. | #14 |
|
Morgann D. | #15 |
|
Romain S. | #16 |
| Staff | ||
|
Roodley H. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-15 15:30:00 sam. 15 avril 2023 |
IE - CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 - 1
|
110 - 44 |
U15M
|
Championnat DMU15 |
| 2023-02-11 15:00:00 sam. 11 févr. 2023 |
U15M
|
44 - 103 |
IE - CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 - 1
|
Championnat DMU15 |
| 2016-12-10 16:00:00 sam. 10 déc. 2016 |
CTC ALLIANCE BASKET SUD 77
|
35 - 61 |
MM1-U15M1
|
Championnat D1 U15M |
- positions_tirs_0077_DMU15-P2_GRBPB_88_IE_-_CTC_ALLIANCE_BASKET_SUD_7_UMS_PONTAULT_COM_200000012151293
- resume_0077_DMU15-P2_GRBPB_88_IE_-_CTC_ALLIANCE_BASKET_SUD_7_UMS_PONTAULT_COM_200000012151293
- feuille_match_0077_DMU15-P2_GRBPB_88_IE_-_CTC_ALLIANCE_BASKET_SUD_7_UMS_PONTAULT_COM_200000012151293
| Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Curtis S. | #4 | 0,00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Shinzo G. | #6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Adam N. | #7 | 0,00 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
|
Hugo B. | #9 | 0,00 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
|
Steeven E. | #10 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
|
Alexandre M. | #12 | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
Loïs G. | #13 | 0,00 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
|
William A. | #14 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
Morgann D. | #15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Romain S. | #16 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||||
|
Roodley H. | 0 | ||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 44 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||