Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lison B. | ||
Violeta B. | ||
Emma C. | ||
Angelina D. | ||
Orlane D. | ||
Nour K. | ||
Leana S. | ||
Elya V. | ||
Staff | ||
Lucas R. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 15:00:00 07 oct. 2023 | U13F | 09 - 59 | SENART BASKET BALL | Championnat |
2023-04-01 15:00:00 01 avril 2023 | SENART BASKET BALL - 2 | 26 - 53 | U13F | Championnat DFU13 |
2023-01-21 15:00:00 21 janv. 2023 | U13F | 44 - 18 | SENART BASKET BALL - 2 | Championnat DFU13 |
2022-10-16 11:00:00 16 oct. 2022 | U13F | 42 - 24 | SENART BASKET BALL - 2 | Championnat DFU13 |
2022-09-24 15:00:00 24 sept. 2022 | SENART BASKET BALL | 76 - 22 | U13F | Amical |
2016-10-01 15:30:00 01 oct. 2016 | BF-U13F | 22 - 65 | SENART 2 | Championnat D1 |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Lison B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Violeta B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Emma C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Angelina D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Orlane D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nour K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Leana S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Elya V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Lucas R. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|