Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure du match
17H15
Lieu
GYMNASE J.B. VERMAY
Divers
Numéro de rencontre
78
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
William A. | #0 |
|
Gabriel B. | #0 |
|
Nathan B. | #0 |
|
Tom F. | #0 |
|
Emmanuel F. | #0 |
|
Matheo F. | #0 |
|
Maxime G. | #0 |
|
Alexandre M. | #0 |
|
Raphael P. | #0 |
|
Awen R. | #0 |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 16:00:00 sam. 15 mars 2025 |
SC GRETZ TOURNAN
|
44 - 53 |
U17M
U17M
|
Championnat
|
| 2025-01-18 17:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
U17M
|
105 - 36 |
SC GRETZ TOURNAN
SC GRETZ TOURNAN
|
Championnat
|
| 2023-10-14 17:15:00 sam. 14 oct. 2023 |
SC GRETZ TOURNAN
|
15 - 119 |
U17M
U17M
|
Championnat
|
| Participants | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
William A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Gabriel B. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Nathan B. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Tom F. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Emmanuel F. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Matheo F. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Maxime G. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Alexandre M. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Raphael P. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Awen R. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||