Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de rencontre
15
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nathan B. | #0 |
|
Antoine D. | #0 |
|
Evan F. | #0 |
|
Loïs G. | #0 |
|
Matthias L. | #0 |
|
Alexandre M. | #0 |
|
Guénael P. | #0 |
|
Rafael R. | #0 |
|
Romain S. | #0 |
|
Christian T. | #0 |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 16:00:00 sam. 15 mars 2025 |
SC GRETZ TOURNAN
|
44 - 53 |
U17M
U17M
|
Championnat
|
| 2025-01-18 17:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
U17M
|
105 - 36 |
SC GRETZ TOURNAN
SC GRETZ TOURNAN
|
Championnat
|
| 2023-10-14 17:15:00 sam. 14 oct. 2023 |
SC GRETZ TOURNAN
|
15 - 119 |
U17M
U17M
|
Championnat
|
| Participants | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Nathan B. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Antoine D. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Evan F. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Loïs G. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Matthias L. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Alexandre M. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Guénael P. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Rafael R. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Romain S. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Christian T. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||