Date
Jour du match
dimanche 26 janvier
Heure de rendez-vous
08H45
à au collège
Heure du match
11H15
Lieu
Gymnase P. de COUBERTIN
Divers
Numéro de rencontre
301008
Information complémentaire
GYMNASE COUBERTIN 59 rue Parmentier 95870 BEZONS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Fabien MATHE | ||
Jerome BROQUET | ||
Fabrice CHARLEC | ||
Olivier DELFOUR | ||
Petar KOTLAJIC | ||
Manaa KROUNA | ||
Jean-François MOUSSA-KEMBE | ||
Cedric RAKOTONDRAINIBE | ||
Yannick SEGOR | ||
Yliesse CHABI GARA | ||
Staff | ||
Tony TREBLA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 11:00:00 03 déc. 2023 | AM1 | 69 - 71 | US OMNISPORT BEZONS | Championnat RMVE |
2023-09-24 10:30:00 24 sept. 2023 | US OMNISPORT BEZONS | 67 - 51 | AM1 | Championnat RMVE |
2023-05-21 10:30:00 21 mai 2023 | US OMNISPORT BEZONS 1 | 86 - 61 | AM1 | Championnat RMVE |
2023-05-14 10:30:00 14 mai 2023 | AM1 | 54 - 66 | US OMNISPORT BEZONS 1 | Championnat RMVE |
2018-01-28 11:00:00 28 janv. 2018 | AM1 | 69 - 98 | US OMNISPORT BEZONS | Championnat ANCIEN 1ère DIV (A1D) |
2017-09-24 10:30:00 24 sept. 2017 | US OMNISPORT BEZONS | 76 - 56 | AM1 | Championnat ANCIEN 1ère DIV (A1D) |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.