Date
Jour du match
dimanche 21 mai
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE JEAN MOULIN 37 Rue Francis De Pressensé 95870 BEZONS
Divers
Numéro de journée
1/4 FINALE RETOUR
Numéro de rencontre
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
William SEGUY Blessure | ||
Michel BALLOUARD | ||
Jerome BROQUET | ||
Fabrice CHARLEC | ||
Quentin HENST | ||
Fabien MATHE | ||
Jean-François MOUSSA-KEMBE | ||
Yannick SEGOR | ||
Tony TREBLA | ||
Nicolas VERET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 11:00:00 03 déc. 2023 | AM1 | 69 - 71 | US OMNISPORT BEZONS | Championnat RMVE |
2023-09-24 10:30:00 24 sept. 2023 | US OMNISPORT BEZONS | 67 - 51 | AM1 | Championnat RMVE |
2023-05-21 10:30:00 21 mai 2023 | US OMNISPORT BEZONS 1 | 86 - 61 | AM1 | Championnat RMVE |
2023-05-14 10:30:00 14 mai 2023 | AM1 | 54 - 66 | US OMNISPORT BEZONS 1 | Championnat RMVE |
2018-01-28 11:00:00 28 janv. 2018 | AM1 | 69 - 98 | US OMNISPORT BEZONS | Championnat ANCIEN 1ère DIV (A1D) |
2017-09-24 10:30:00 24 sept. 2017 | US OMNISPORT BEZONS | 76 - 56 | AM1 | Championnat ANCIEN 1ère DIV (A1D) |
- feuille_match_IDF_1_4FIN-RMVE1_A_7_US_O_BEZONS_-_1_UMS_PONTAULT_COMBAULT_-_1_200000012278021
- resume_IDF_1_4FIN-RMVE1_A_7_US_O_BEZONS_-_1_UMS_PONTAULT_COMBAULT_-_1_200000012278021
- positions_tirs_IDF_1_4FIN-RMVE1_A_7_US_O_BEZONS_-_1_UMS_PONTAULT_COMBAULT_-_1_200000012278021
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.