Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase Jacky Chazalon Av De Régalles 77176 Savigny-Le-Temple
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas G. | #4 | |
Kamil A. | #5 | |
Yvann A. | #6 | |
Axel F. | #7 | |
Aymeric A. | #8 | |
Nicolas K. | #10 | |
Frederic M. | #11 | |
Axel C. | #12 | |
Allan P. | #13 | |
Tahiry G. | #14 | |
Staff | ||
Nicolas S. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-09 19:00:00 09 déc. 2022 | U15M | 40 - 116 | IE CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE | Coupe |
2019-10-05 17:00:00 05 oct. 2019 | U15M1 | 66 - 83 | PLESSIS SAVIGNY BASKET 1 | Championnat DMU15 |
2016-10-01 14:30:00 01 oct. 2016 | PLESSIS / SAVIGNY | 33 - 84 | MM1-U15M1 | Championnat D1 U15M |
2015-12-06 13:30:00 06 déc. 2015 | PLESSIS SAVIGNY BASKET | 66 - 68 | MM | Championnat DIV 1 |
2015-11-07 16:00:00 07 nov. 2015 | MM | 33 - 62 | PLESSIS SAVIGNY BASKET | Championnat DIV 1 |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Thomas G. | #4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kamil A. | #5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Yvann A. | #6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Axel F. | #7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Aymeric A. | #8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Nicolas K. | #10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Frederic M. | #11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Axel C. | #12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Allan P. | #13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Tahiry G. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Nicolas S. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|