Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Haby W. | #7 | |
Maeva G. | #9 | |
Emma T. | #10 | |
Oumou D. | #11 | |
Clara B. | #12 | |
Mathilde R. | #15 | |
Eva S. | #16 | |
Staff | ||
Yoann K. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 15:00:00 07 oct. 2023 | U13F | 09 - 59 | SENART BASKET BALL | Championnat |
2023-04-01 15:00:00 01 avril 2023 | SENART BASKET BALL - 2 | 26 - 53 | U13F | Championnat DFU13 |
2023-01-21 15:00:00 21 janv. 2023 | U13F | 44 - 18 | SENART BASKET BALL - 2 | Championnat DFU13 |
2022-10-16 11:00:00 16 oct. 2022 | U13F | 42 - 24 | SENART BASKET BALL - 2 | Championnat DFU13 |
2022-09-24 15:00:00 24 sept. 2022 | SENART BASKET BALL | 76 - 22 | U13F | Amical |
2016-10-01 15:30:00 01 oct. 2016 | BF-U13F | 22 - 65 | SENART 2 | Championnat D1 |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Haby W. | #7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Maeva G. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
Emma T. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Oumou D. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Clara B. | #12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Mathilde R. | #15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Eva S. | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Yoann K. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|