Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aymeric A. | ||
Kamil A. | ||
Yvann A. | ||
Axel F. | ||
Tahiry G. | ||
Nicolas K. | ||
Frederic M. | ||
Hall Henry N. | ||
Allan P. | ||
Elias S. | ||
Staff | ||
Ludovic L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2016-10-15 16:00:00 15 oct. 2016 | PROVINS | 40 - 101 | MM1-U15M1 | Coupe |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Aymeric A. | ||||||||||||
Kamil A. | ||||||||||||
Yvann A. | ||||||||||||
Axel F. | ||||||||||||
Tahiry G. | ||||||||||||
Nicolas K. | ||||||||||||
Frederic M. | ||||||||||||
Hall Henry N. | ||||||||||||
Allan P. | ||||||||||||
Elias S. | ||||||||||||
Staff | ||||||||||||
Ludovic L. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|