Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Gymnase Raymond Vitte Place Du 29ème Dragons 77160 Provins
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
20
Information complémentaire
COUPE DE SEINE ET MARNE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aymeric A. | ||
Kamil A. | ||
Yvann A. | ||
Axel F. | ||
Tahiry G. | ||
Nicolas K. | ||
Frederic M. | ||
Hall Henry N. | ||
Allan P. | ||
Elias S. | ||
Staff | ||
Ludovic L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2016-10-15 16:00:00 15 oct. 2016 | PROVINS | 40 - 101 | MM1-U15M1 | Coupe |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Aymeric A. | ||||||||||||
Kamil A. | ||||||||||||
Yvann A. | ||||||||||||
Axel F. | ||||||||||||
Tahiry G. | ||||||||||||
Nicolas K. | ||||||||||||
Frederic M. | ||||||||||||
Hall Henry N. | ||||||||||||
Allan P. | ||||||||||||
Elias S. | ||||||||||||
Staff | ||||||||||||
Ludovic L. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|