Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arsene B. | ||
Gianny C. | ||
Yanis D. | ||
Nassim E. | ||
Jeremy G. | ||
Amine K. | ||
Maxime S. | ||
Theo S. | ||
Lucas T. | ||
Ulysse Z. | ||
Staffs | ||
Paul Eric D. | ||
Remy S. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-09 19:00:00 09 déc. 2022 | U15M | 40 - 116 | IE CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE | Coupe |
2019-10-05 17:00:00 05 oct. 2019 | U15M1 | 66 - 83 | PLESSIS SAVIGNY BASKET 1 | Championnat DMU15 |
2016-10-01 14:30:00 01 oct. 2016 | PLESSIS / SAVIGNY | 33 - 84 | MM1-U15M1 | Championnat D1 U15M |
2015-12-06 13:30:00 06 déc. 2015 | PLESSIS SAVIGNY BASKET | 66 - 68 | MM | Championnat DIV 1 |
2015-11-07 16:00:00 07 nov. 2015 | MM | 33 - 62 | PLESSIS SAVIGNY BASKET | Championnat DIV 1 |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Arsene B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gianny C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Yanis D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nassim E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jeremy G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Amine K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maxime S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Theo S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lucas T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ulysse Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | ||||||||||||
Paul Eric D. | 0 | |||||||||||
Remy S. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|