Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan B. | ||
Lenny C. | ||
Noah D. | ||
Alexandre M. | ||
Romain S. | ||
Owen T. | ||
Lorenzo T. | ||
Raphael P. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | CHELLES BASKET COURTRY | 72 - 39 | U15M | Championnat Division 2 |
2021-10-16 15:30:00 16 oct. 2021 | U15M1 | 84 - 26 | CHELLES BASKET COURTRY 2 | Championnat DMU15 P2 |
2019-09-28 15:00:00 28 sept. 2019 | U15M1 | 52 - 74 | CHELLES BASKET COURTRY 1 | Championnat DMU15 |
2017-11-18 16:00:00 18 nov. 2017 | MM1-U15M1 | 67 - 82 | CHELLES BASKET COURTRY 1 | Championnat 77 - Départementale Div 1 U15 Masculin ph2 |
2017-03-11 17:00:00 11 mars 2017 | MM1-U15M1 | 60 - 71 | CHELLES | Championnat D1 U15M |
2017-01-07 15:30:00 07 janv. 2017 | CHELLES | 71 - 53 | MM1-U15M1 | Championnat D1 U15M |
- feuille_match_0077_DMU15-10_F_16058_UMS_PONTAULT_COMBAULT_CHELLES_BASKET_COURTRY_-_2_200000011199662
- positions_tirs_0077_DMU15-10_F_16058_UMS_PONTAULT_COMBAULT_CHELLES_BASKET_COURTRY_-_2_200000011199662
- resume_0077_DMU15-10_F_16058_UMS_PONTAULT_COMBAULT_CHELLES_BASKET_COURTRY_-_2_200000011199662
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Nathan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lenny C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Noah D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alexandre M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Romain S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Owen T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lorenzo T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Raphael P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|