Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Curtis S. | #4 | |
Matthias L. | #6 | |
Rayan Z. | #7 | |
Antoine D. | #8 | |
Hugo B. | #9 | |
Steeven E. | #10 | |
Alexandre M. | #12 | |
Ayman M. | #14 | |
William A. | #15 | |
Staffs | ||
Vincent D. | ||
Roodley H. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-09 19:00:00 09 déc. 2022 | U15M | 40 - 116 | IE CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE | Coupe |
2019-10-05 17:00:00 05 oct. 2019 | U15M1 | 66 - 83 | PLESSIS SAVIGNY BASKET 1 | Championnat DMU15 |
2016-10-01 14:30:00 01 oct. 2016 | PLESSIS / SAVIGNY | 33 - 84 | MM1-U15M1 | Championnat D1 U15M |
2015-12-06 13:30:00 06 déc. 2015 | PLESSIS SAVIGNY BASKET | 66 - 68 | MM | Championnat DIV 1 |
2015-11-07 16:00:00 07 nov. 2015 | MM | 33 - 62 | PLESSIS SAVIGNY BASKET | Championnat DIV 1 |
Bon pas grand chose à retirer de ce match...
On retiendra surtout une meilleure défense en 2ème mi-temps avec une bonne application de la zone.
Par contre, en 1ère mi-temps, naïfs et peur de faire...défense oubliée....
Ce qui avait été travaillé à l'entraînement sur les remontées de ballon, passé aux oubliettes en 1 jour 😥
Globalement trop timorés dans tout...😒
On passe au suivant...💪
- resume_0077_C77U15M1_16_A_9_UMS_PONTAULT_COM_IE_-_CTC_POLE_BASKET_77-91_SUD_C_200000011933311
- feuille_match_0077_C77U15M1_16_A_9_UMS_PONTAULT_COM_IE_-_CTC_POLE_BASKET_77-91_SUD_C_200000011933311
- positions_tirs_0077_C77U15M1_16_A_9_UMS_PONTAULT_COM_IE_-_CTC_POLE_BASKET_77-91_SUD_C_200000011933311
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Curtis S. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Matthias L. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Rayan Z. | #7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Antoine D. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hugo B. | #9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Steeven E. | #10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Alexandre M. | #12 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Ayman M. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
William A. | #15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Staffs | ||||||||||||
Vincent D. | 0 | |||||||||||
Roodley H. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 26 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|