Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julia S. | #4 | |
Emma C. | #6 | |
Madie G. | #7 | |
Shayma B. | #9 | |
Lison B. | #10 | |
Safiya T. | #11 | |
Lilou F. | #12 | |
Zoe C. | #13 | |
Lisa H. | #14 | |
Jade D. | #15 | |
Staff | ||
Tam'sy M. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 13:30:00 18 mars 2023 | U13F | 31 - 57 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE - 2 | Championnat DFU13 |
2023-01-07 15:00:00 07 janv. 2023 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE - 2 | 29 - 35 | U13F | Championnat DFU13 |
2018-05-06 14:00:00 06 mai 2018 | MARNE LA VALLEE 2 | 28 - 33 | BF-U13F | Championnat 77 - Départementale Elite U13 Féminin Ph2 |
2018-04-01 13:30:00 01 avril 2018 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE 2 | 48 - 47 | BF-U13F | Championnat 77 - Départementale Elite U13 Féminin Ph2 |
2018-02-04 13:30:00 04 févr. 2018 | BF-U13F | 55 - 13 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE 2 | Championnat 77 - Départementale Elite U13 Féminin Ph2 |
2017-05-12 18:00:00 12 mai 2017 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE | 55 - 02 | BF-U13F | Championnat D1 |
2017-02-25 14:00:00 25 févr. 2017 | BF-U13F | 23 - 55 | MARNE LA VALLEE BASKET VAL MAUBUEE 2 | Championnat D1 |
- feuille_match_0077_DFU13-2-P2_B_92_UMS_PONTAULT_CO_MARNE-LA-VALLEE_BASKET_VAL_MAUBUE_200000012096254
- resume_0077_DFU13-2-P2_B_92_UMS_PONTAULT_CO_MARNE-LA-VALLEE_BASKET_VAL_MAUBUE_200000012096254
- positions_tirs_0077_DFU13-2-P2_B_92_UMS_PONTAULT_CO_MARNE-LA-VALLEE_BASKET_VAL_MAUBUE_200000012096254
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Julia S. | #4 | 34 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
Emma C. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Madie G. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Shayma B. | #9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Lison B. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Safiya T. | #11 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lilou F. | #12 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Zoe C. | #13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||
Lisa H. | #14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||||
Jade D. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Tam'sy M. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 136 | 31 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|